Atual vice-campeão brasileiro, o Grêmio retornou ao seu posto habitual dentre os grandes clubes do futebol nacional. Nesse meio tempo, o tricolor gaúcho, se garantiu nas oitavas da Taça Conmebol Libertadores, o time comandado pelo técnico Renato Portaluppi está com alguns reforços nesta metade do ano de 2024. E a folha salarial cresceu.
Aumento dos custos com salários
Uma das principais fontes de despesas são os salários do elenco profissional, que está entre as maiores do país. Hoje, estima-se que o custo do time profissional seja superior a R$ 13 milhões, maior do que o valor pago em 2023, por exemplo. Esta quantia representa uma elevação de aproximadamente 15% em relação ao valor do elenco no ano passado, para a disputa da série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A maior cota de gastos é considerada essencial para apresentar bom nível de desempenho nos principais torneios.
A provável saída de J. P. Galvão
Com a provável saída de J. P. Galvão, que ganha cerca de R$ 1,1 milhão mensais, a folha terá espaço para novos investimentos. De acordo com, o jornalista Kaliel Dorneles, o contrato do centroavante J. P. Galvão encerra no dia 31 de julho e não no mês de junho. Além disso, a direção gremista já definiu que não exercerá a opção de compra, determinada em 3 milhões de euros. Contudo, na posição de centroavante, o jogador de posição no momento é Diego Costa, que assinou contrato até dezembro deste ano.
Tabela de salários dos jogadores
Além disso, vale lembrar que os valores são aproximados e podem variar de acordo com impostos, comissões, bonificações por desempenho e produtividade. Outros possíveis fatores não são levados em consideração.
Jogador | Posição | Salário | Contrato Até |
---|---|---|---|
Rafael Cabral (emprestado) | Goleiro | R$ 380 mil | Dezembro de 2024 |
Caíque | Goleiro | R$ 160 mil | Dezembro de 2025 |
Agustín Marchesín | Goleiro | R$ 450 mil | Dezembro de 2025 |
Fabio | Lateral-direito | R$ 320 mil | Dezembro de 2024 |
João Pedro | Lateral-direito | R$ 280 mil | Dezembro de 2025 |
Reinaldo | Lateral-esquerdo | R$ 400 mil | Dezembro de 2025 |
Cuiabano | Lateral-esquerdo | R$ 45 mil | Dezembro de 2024 |
Mayk | Lateral-esquerdo | Não Divulgado | Dezembro de 2026 |
Pedro Geromel | Zagueiro | R$ 230 mil | Julho de 2024 |
Walter Kannemann | Zagueiro | R$ 650 mil | Dezembro de 2025 |
Rodrigo Ely | Zagueiro | R$ 580 mil | Dezembro de 2025 |
Natã | Zagueiro | R$ 60 mil | Dezembro de 2025 |
Rodrigo Caio | Zagueiro | R$ 190 mil | Dezembro de 2024 |
Jemerson | Zagueiro | R$ 420 mil | Dezembro de 2026 |
Gustavo Martins | Zagueiro | R$ 40 mil | Dezembro de 2025 |
Villasanti | Volante | R$ 550 mil | Dezembro de 2027 |
Dodi | Volante | R$ 390 mil | Dezembro de 2026 |
Ronald | Volante | R$ 65 mil | Dezembro de 2025 |
Pepê | Volante | R$ 220 mil | Dezembro de 2025 |
Felipe Carballo | Volante | US$ 65 mil (R$ 325 mil) | Dezembro de 2026 |
Franco Cristaldo | Meia | US$ 60 mil (R$ 300 mil) | Dezembro de 2026 |
Nathan | Meia | R$ 350 mil | Dezembro de 2026 |
Edenilson | Meia | R$ 450 mil | Dezembro de 2025 |
Jonatha Robert | Meia | R$ 80 mil | Dezembro de 2024 |
Yeferson Soteldo (empréstimo) | Atacante | R$ 650 mil | Dezembro de 2024 |
André Henrique | Atacante | R$ 120 mil | Não divulgado |
Gustavo Nunes | Atacante | R$ 45 mil | Dezembro de 2028 |
Lucas Besozzi (empréstimo) | Atacante | Não divulgado | Julho de 2024 |
Cristian Pavón | Atacante | R$ 850 mil | Dezembro de 2026 |
Nathan Fernandes | Atacante | R$ 35 mil + produtividade | Maio de 2028 |
João Pedro Galvão (Empréstimo) | Atacante | R$ 1,1 milhão | Julho de 2024 |
Diego Costa | Atacante | R$ 750 mil | Dezembro de 2024 |
Everton Galdino | Atacante | R$ 140 mil | Dezembro de 2026 |
Folha alta e o ano de 2024
Os números apresentados refletem o esforço financeiro que o Grêmio está fazendo para competir em alto nível neste ano de 2024. Então, com essa estrutura salarial, demonstra que o tricolor gaúcho, almeja títulos, querendo garantir um elenco competitivo e motivado. Portanto, de alguma forma há expectativa de um bom desempenho na temporada de 2024.